
| エビス生 | ¥580 |
|---|---|
| サッポロラガー | ¥580 |
| アサヒスーパードライ | ¥580 |
| プレミアムアルコールフリー | ¥450 |
| 本日のおすすめ6種 |
|---|
| からり芋(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
|---|---|
| 赤猿(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| あらわざ桜島(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 黒霧島(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 芋屋波平(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 島美人(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 木挽BLUE(芋) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 博多小女郎(麦) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 和ら麦(麦) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 白岳しろ(米) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| 黒の曙(黒糖) | 1杯 ¥300~ /キープ各¥2,200 |
| グラスワイン 赤・白(スペイン ガルシア・カリオン) | ¥350 |
|---|
| デュワーズハイボール | ¥400 |
|---|---|
| ブラックニッカハイボール | ¥400 |
| コークハイボール | ¥450 |
| ジンジャーハイボール | ¥450 |
| 黒梅酒 | ¥350 |
|---|---|
| 上等梅酒 | ¥350 |
| にごりゆず酒 | ¥450 |
| にごりマンゴー酒 | ¥450 |
| ソーダ割り | プラス¥50 |
| レモン | ¥400 |
|---|---|
| カルピス | ¥400 |
| 白桃おろし | ¥400 |
| ライム | ¥400 |
| 男梅 | ¥400 |
| 沖縄シークワサー | ¥450 |
| 沖縄パイナップル | ¥450 |
| ももくろ酢 | ¥450 |
| あまおう酢 | ¥450 |
| ゆず酢 | ¥450 |
| バカルディ モヒート | ¥400 |
|---|---|
| ストロベリー ダイキリ | ¥400 |
| ピニャコラーダ | ¥400 |
| カルピス | ¥300 |
|---|---|
| オレンジ | ¥300 |
| ジンジャエール | ¥300 |
| コーラ | ¥300 |
| 沖縄パイナップル | ¥350 |
| ももくり酢 | ¥350 |
| あまおう酢 | ¥350 |
| ゆず酢 | ¥350 |
※表示価格はすべて税別です。
